(型號(hào)) Model |
(軸承類(lèi)型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH7530S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.50 | 3000 | 10.50 | 9.80 | 37.5 | 76 |
JDM7530S | 0.40 | 2500 | 8.80 | 6.60 | 35.5 | ||||
JDL7530S | 0.30 | 2000 | 7.10 | 3.90 | 27.5 | ||||
JDH7530B | Ball | 0.50 | 3000 | 10.50 | 9.80 | 37.5 | |||
JDM7530B | 0.40 | 2500 | 8.80 | 6.60 | 35.5 | ||||
JDL7530B | 0.30 | 2000 | 7.10 | 3.90 | 27.5 | ||||
JDH7530S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.30 | 3000 | 10.50 | 9.80 | 37.5 | |
JDM7530S | 0.24 | 2500 | 8.80 | 6.60 | 35.5 | ||||
JDL7530S | 0.18 | 2000 | 7.10 | 3.90 | 27.5 | ||||
JDH7530B | Ball | 0.30 | 3000 | 10.50 | 9.80 | 37.5 | |||
JDM7530B | 0.24 | 2500 | 8.80 | 6.60 | 35.5 | ||||
JDL7530B | 0.18 | 2000 | 7.10 | 3.90 | 27.5 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話(huà):0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓