(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH7010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | 33 |
JDM7010S | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 28.0 | ||||
JDL7010S | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
JDH7010B | Ball | 0.21 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
JDM7010B | 0.14 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 28.0 | ||||
JDL7010B | 0.10 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
JDH7010S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |
JDM7010S | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 28.0 | ||||
JDL7010S | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ||||
JDH7010B | Ball | 0.13 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | |||
JDM7010B | 0.11 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 28.0 | ||||
JDL7010B | 0.08 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 |
微信公眾號
手機網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓