(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH5015S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.0 | 25 |
JDM5015S | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.8 | ||||
JDL5015S | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.0 | ||||
JDH5015B | Ball | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.0 | |||
JDM5015B | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.8 | ||||
JDL5015B | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.0 | ||||
JDH5015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.0 | |
JDM5015S | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.8 | ||||
JDL5015S | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.0 | ||||
JDH5015B | Ball | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.0 | |||
JDM5015B | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.8 | ||||
JDL5015B | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.0 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓