○ Material:Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type RED Wire Positive(+)Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Dimensions Drawing(外觀圖)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Specifications(規(guī)格)
(型號(hào)) Model |
(軸承類(lèi)型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH4020S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.26 | 7500 | 8.60 | 5.58 | 33.6 | 23 |
JDM4020S | 0.20 | 6200 | 7.10 | 3.98 | 29.1 | ||||
JDL4020S | 0.14 | 5000 | 5.70 | 2.54 | 23.5 | ||||
JDH4020B | Ball | 0.26 | 7500 | 8.60 | 5.58 | 33.6 | |||
JDM4020B | 0.20 | 6200 | 7.10 | 3.98 | 29.1 | ||||
JDL4020B | 0.14 | 5000 | 5.70 | 2.54 | 23.5 | ||||
JDH4020S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 7500 | 8.60 | 5.58 | 33.6 | |
JDM4020S | 0.11 | 6200 | 7.10 | 3.98 | 29.1 | ||||
JDL4020S | 0.07 | 5000 | 5.70 | 2.54 | 23.5 | ||||
JDH4020B | Ball | 0.15 | 7500 | 8.60 | 5.58 | 33.6 | |||
JDM4020B | 0.11 | 6200 | 7.10 | 3.98 | 29.1 | ||||
JDL4020B | 0.07 | 5000 | 5.70 | 2.54 | 23.5 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓