○ Material:Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type RED Wire Positive(+)Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Dimensions Drawing(外觀圖)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Specifications(規(guī)格)
(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH4010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.24 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | 17 |
JDM4010S | 0.18 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.9 | ||||
JDL4010S | 0.12 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | ||||
JDH4010B | Ball | 0.24 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |||
JDM4010B | 0.18 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.9 | ||||
JDL4010B | 0.12 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | ||||
JDH4010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.10 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |
JDM4010S | 0.08 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.9 | ||||
JDL4010S | 0.06 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | ||||
JDH4010B | Ball | 0.10 | 6000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | |||
JDM4010B | 0.08 | 5400 | 5.62 | 2.91 | 24.9 | ||||
JDL4010B | 0.06 | 4200 | 4.48 | 2.32 | 20.3 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓