(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(頻率) Fre- quency |
(電流) Current |
(功率) Power |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(噪音) Noise Level |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(重量) Weight |
|
VDC | Hz | A | W | RPM | dBA | M3/hr | CFM | mmH20 | g | ||
JAH1238S | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.20 | 23/20 | 2600/3000 | 42/44 | 134/160 | 79/94 | 6.8/8.8 | 450 |
JAM1238S | 220-240 | 50/60 | 0.16 | 15/14 | 2400/2700 | 40/43 | 127/141 | 75/83 | 5.2/6.5 | ||
JAL1238S | 220-240 | 50/60 | 0.10 | 10/9 | 2000/2400 | 36/40 | 104/127 | 61/75 | 2.8/4.2 | ||
JAH1238S | 100-125 | 50/60 | 0.30 | 23/20 | 2600/3000 | 42/44 | 134/160 | 79/74 | 6.8/8.8 | ||
JAM1238S | 100-125 | 50/60 | 0.25 | 15/14 | 2400/2700 | 40/43 | 127/141 | 75/83 | 5.2/6.5 | ||
JAL1238S | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 10/9 | 2000/2400 | 36/40 | 104/127 | 61/75 | 2.8/4.2 | ||
JAH1238B | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.20 | 23/20 | 2600/3000 | 42/44 | 134/160 | 79/94 | 6.8/8.8 | |
JAM1238B | 220-240 | 50/60 | 0.16 | 15/14 | 2400/2700 | 40/43 | 127/141 | 75/83 | 5.2/6.5 | ||
JAL1238B | 220-240 | 50/60 | 0.10 | 10/9 | 2000/2400 | 36/40 | 104/127 | 61/75 | 2.8/4.2 | ||
JAH1238B | 100-125 | 50/60 | 0.30 | 23/20 | 2600/3000 | 42/44 | 134/160 | 79/74 | 6.8/8.8 | ||
JAM1238B | 100-125 | 50/60 | 0.25 | 15/14 | 2400/2700 | 40/43 | 127/141 | 75/83 | 5.2/6.5 | ||
JAL1238B | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 10/9 | 2000/2400 | 36/40 | 104/127 | 61/75 | 2.8/4.2 |
微信公眾號
手機網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓