(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH1232S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.60 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.3 | 230 |
JDM1232S | 0.50 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.6 | ||||
JDL1232S | 0.32 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.1 | ||||
JDH1232B | Ball | 0.60 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.3 | |||
JDM1232B | 0.50 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.6 | ||||
JDL1232B | 0.32 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.1 | ||||
JDH1232S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.3 | |
JDM1232S | 0.30 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.6 | ||||
JDL1232S | 0.20 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.1 | ||||
JDH1232B | Ball | 0.40 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.3 | |||
JDM1232B | 0.30 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.6 | ||||
JDL1232B | 0.20 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.1 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓